| 规格包装 | 规格包装 | 长度(英寸) | 宽度(英寸) | 最大束线径(英寸) | 拉力公斤 |
| 黑色 BLACK | 黑色BLACK | ||||
| 1000pcs/bag | 100pcs/bag | Length mm(inch) |
width mm(inch) |
Max Bundle Dia mm(inch) |
Min.Loop Tensile Strength kg |
| G80MBPP/K | G80MBPP | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | 4 |
| G90MBPP/K | G90MBPP | 90(3.54) | 2.4(0.09) | 16(0.63) | 4 |
| G100MBPP/K | G100MBPP | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 4 |
| G120MBPP/K | G120MBPP | 120(4.72) | 2.5(0.10)) | 30(1.18) | 4 |
| G140MBPP/K | G140MBPP | 140(5.51) | 2.5(0.10) | 33(1.30) | 4 |
| G160MBPP/K | G160MBPP | 160(6.3) | 2.5(0.10) | 38(1.50) | 4 |
| G120IBPP/K | G120IBPP | 120(4.72) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | 8 |
| G150IBPP/K | G150IBPP | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.33) | 8 |
| G190STBPP/K | G190STBPP | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 12 |
| G200STBPP/K | G200STBPP | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 12 |
| G250STBPP/K | G250STBPP | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.36) | 12 |
| G300STBPP/K | G300STBPP | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 12 |
| G370STBPP/K | G370STBPP | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 12 |
| G390STBPP/K | G390STBPP | 390(15.35) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 12 |
| G250HDBPP | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 25 | |
| G300HDBPP | 300(11.02) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 25 | |
| G370HDBPP | 370(14.49) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 25 |






























| 产品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手机 | 电话 | 地址 | |||
| QQ | 微信号 | *邮箱 | |||
| 留言 | |||||