上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成耐热型尼龙扎线带 GHS

    扎带,尼龙扎带


    材 质:采用进口耐高温尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断.
    特 点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式;
    颜 色:淡绿色.黑色,其它颜色需定做.
    认 证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
    特 性:品质优良,静态耐热至125℃正常使用锁紧后不断裂松开.
    使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.配日成扎线枪束紧切断。

    产品规格

    规格包装
    长度(英寸) 宽度(英寸) 最大束线径(英寸) 拉力 公斤(磅)
    100 pcs/bag Length
    mm(inch)
    width
    mm(inch)
    Max
    Bundle Dia
    mm(inch)
    Min.Loop
    Tensile Strength
    kg(lbs)
    G80M-HS 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17-5/8)
    G100M-HS 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
    G120M-HS 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
    G160M-HS 160(6.3) 2.5(0.10) 38(1.50) 8.1(18)
    G200M-HS 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
    G150I-HS 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
    G200I-HS 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
    G250I-HS 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
    G300I-HS 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99) 18.2(40)
    G370I-HS 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
    G200ST-HS 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
    G250ST-HS 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.36) 22.2(50)
    G300ST-HS 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
    G370ST-HS 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
    G430ST-HS 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
    G150HD-HS 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
    G200HD-HS 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
    G250HD-HS 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
    G300HD-HS 300(11.81) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
    G370HD-HS 300(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
    G430HDS-HS 430(16.93) 7.6(0.30) 125(4.92) 54.4(120)
    G430HD-HS 430(16.93) 9.0(0.35) 110(4.33) 79.4(175)
    G530HD-HS 530(20.71) 9.0(0.35) 140(5.51) 79.4(175)
    铁氟龙扎带/Teflon cable tie:G-TFL型
    G100MB-TFL 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
    G150IB-TFL 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
    G200IB-TFL 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
    G200STB-TFL 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
    G300STB-TFL 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
    G370STB-TFL 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
    G200HDB-TFL 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
    G300HDB-TFL 300(11.81) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
    G370HDB-TFL 370(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)


    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单