上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成耐寒型尼龙扎带 GCS

    扎带,尼龙扎带,耐寒扎带


    材 质:采用UL合格认证之进口尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,
    特 点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式;
    颜 色:黑色
    特 性:品质优良,动态-40℃-85℃正常使用锁紧后不易断裂松开.
    使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.
    说明:包装1000PCS:G100MB/K-CS

    产品规格

    规格
    黑色
    规格
    黑色
    长度 宽度 最大
    束线径
    拉力
    公斤
    1000pcs 100pcs Length
    mm
    width
    mm
    mm kg(lbs)
    G80MB-CS/K G80MB-CS 80 2.4 15 8.0(18)
    G100MB-CS/K G100MB-CS 100 2.5 22 8.1(18)
    G120MB-CS/K G120MB-CS 120 2.5 30 8.1(18)
    G140MB-CS/K G140MB-CS 140 2.5 33 8.1(18)
    G150MB-CS/K G150MB-CS 150 2.5 35 8.1(18)
    G160MB-CS/K G160MB-CS 160 2.5 38 8.1(18)
    G120IB-CS/K G120IB-CS 120 3.6 30 18.2(40)
    G150IB-CS/K G150IB-CS 150 3.6 35 18.2(40)
    G180IB-CS/K G180IB-CS 180 3.6 44 18.2(40)
    G200IB-CS/K G200IB-CS 200 3.6 52 18.2(40)
    G215IB-CS/K G215IB-CS 215 3.6 56 18.2(40)
    G250IB-CS/K G250IB-CS 250 3.60 65 18.2(40)
    G300IB-CS/K G300IB-CS 300 3.6 76 18.2(40)
    G370IB-CS/K G370IB-CS 370 3.6 102 18.2(40)
    G190STB-CS/K G190STB-CS 190 4.8 46 22.2(50)
    G200STB-CS/K G200STB-CS 200 4.8 50 22.2(50)
    G250STB-CS/K G250STB-CS 250 4.8 60 22.2(50)
    G300STB-CS/K G300STB-CS 300 4.8 76 22.2(50)
    G370STB-CS/K G370STB-CS 370 4.8 102 22.2(50)
    G390STB-CS/K G390STB-CS 390 4.8 105 22.2(50)
    G430STB-CS 430 4.8 110 22.2(50)
    G450STB-CS 450 4.8 116 22.2(50)
    G530STB-CS 530 4.8 140 22.2(50)
    G550STB-CS 550 4.8 145 22.2(50)
    G635STB-CS 635 4.8 190 22.2(50)
    G685STB-CS 685 4.8 205 22.2(50)
    G150HDB-CS 150 7.6 33 54.4(120)
    G200HDB-CS 200 7.6 50 54.4(120)
    G250HDB-CS 250 7.6 65 54.4(120)
    G300HDB-CS 300 7.6 76 54.4(120)
    G370HDB-CS 370 7.6 102 54.4(120)
    G430HDSB-CS 430 7.6 125 54.4(120)
    G450HDSB-CS 450 7.6 132 54.4(120)
    G530HDSB-CS 530 7.6 140 54.4(120)
    G610HDSB-CS 610 7.6 180 54.4(120)
    G430HDB-CS 430 9.0 110 79.4(175)
    G450HDB-CS 450 9.0 120 79.4(175)
    G530HDB-CS 530 9.0 140 79.4(175)
    G610HDB-CS 610 9.0 187 79.4(175)
    G710HDB-CS 710 9.0 190 79.4(175)
    G780HDB-CS 780 9.0 228 79.4(175)
    G830HDB-CS 830 9.0 239 79.4(175)
    G920HDB-CS 920 9.0 263 79.4(175)

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单