上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    直角型软管接头 BGW2

    直角型软管接头 BGW2

    产品材质:PA尼龙

    螺纹规格:公制螺纹(Metric)/德制螺纹(PG)/英制螺纹 (G)

    工作温度:-40℃至85℃

    产品认证:欧洲环保ROHS

    阻燃等级:UL94V-2,可定制94V-0

    防护等级:IP68,使用合适的密封圈

    颜色:黑色,灰色,其他颜色可定制

    特性:内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拔插,无需工具

    产品规格

    型号 Item No .

    对应软管

    BG

    螺牙规格
    Thread
    尺寸(mm)

    包装

    pcs/bag

    黑色

    Black

    灰色

    Gray

    内孔径

    ΦI.

    外径

    ΦB

    高度

    D

    螺纹长度

    C

    E

    螺纹外径

    D1

    公制螺纹 BGW2-M/防水型
    BGW2-M10B(BG07) BGW2-M10G(BG07) BG-07 M10x1.5 7 17.5 46 8 17 10 50
    BGW2-M12B(BG10) BGW2-M12G(BG10) BG-10 M12x1.5 9 20.5 55.3 10.2 19 12 50
    BGW2-M16B(BG12) BGW2-M16G(BG12) BG-12 M16x1.5 13 23 60 10.3 22.5 16 50
    BGW2-M20B(BG15) BGW2-M20G(BG15) BG-15 M20x1.5 16.5 28 70 12.2 26 20 25
    BGW2-M20B(BG17) BGW2-M20G(BG17) BG-17 M20x1.5 15.3 30 72 12 26.2 20 25
    BGW2-M25B(BG20) BGW2-M25G(BG20) BG-20 M25x1.5 21 34 82 12.2 28 25 25
    BGW2-M25B(BG23) BGW2-M25G(BG23) BG-23 M25x1.5 21 37 81 12.3 29.9 25 20
    BGW2-M32B(BG29) BGW2-M32G(BG29) BG-29 M32x1.5 28 44 95 12 37.2 32 20
    BGW2-M40B(BG36) BGW2-M40G(BG36) BG-36 M40x1.5 35.2 53 107.5 12.2 41.8 40 10
    BGW2-M50B(BG48) BGW2-M50G(BG48) BG-48 M50x1.5 44.5 66.5 120 14.7 46.1 50 5
    德制螺纹 BGW2-PG/防水型
    BGW2-PG7B(BG07) BGW2-PG7G(BG07) BG-07 PG7 7.5 17.5 46 8 16.5 12.3 50
    BGW2-PG9B(BG10) BGW2-PG9G(BG10) BG-10 PG9 11 20.5 56 10.2 18.8 15 50
    BGW2-PG11B(BG12) BGW2-PG11G(BG12) BG-12 PG11 13.5 23 60.5 10.2 22.6 18.6 50
    BGW2-PG13.5B(BG15) BGW2-PG13.5G(BG15) BG-15 PG13.5 16.5 28 70 12 25.7 20.4 25
    BGW2-PG16B(BG17) BGW2-PG16G(BG17) BG-17 PG16 17.5 30 73.5 12 26 22.5 25
    BGW2-PG21B(BG20) BGW2-PG21G(BG20) BG-20 PG21 21.5 34 82 12 28.5 28 25
    BGW2-PG21B(BG23) BGW2-PG21G(BG23) BG-23 PG23 23 37 82 12.2 27.8 28.3 20
    BGW2-PG29B(BG29) BGW2-PG29G(BG29) BG-29 PG29 30.5 44 96.5 12 36.5 37 20
    BGW2-PG36B(BG36) BGW2-PG36G(BG36) BG-36 PG36 37.5 53 110 12 41.7 47.3 10
    BGW2-PG48B(BG48) BGW2-PG48G(BG48) BG-48 PG48 48.5 66.5 126 14.5 46 59.3 5
    英制螺纹 BGW2-G/防水型
    BGW2-G1-1/2''B(BG36) BGW2-G1-1/2''G(BG36) BG-36 G1-1/2'' 42.5 67 120 17 45.7 47.8 5

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单