上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成喇叭口铜管端子 TU

    冷压端子,铜管端子,喇叭口线鼻子

    产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
    产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
    国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
    产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用.
    使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管

    产品规格

    型 号
    Item No.
    E W B L
    TU10-5 5.3 6.9 4.4 10.5 9 27
    TU10-6 6.4 6.9 4.4 10.5 9 27
    TU10-8 8.4 6.9 4.4 14 10 35
    TU10-10 10.4 6.9 4.4 16 10 39
    TU10-12 12.8 6.9 4.4 18 10 39
    TU16-5 5.3 8 5.6 11 11 29.5
    TU16-6 6.4 8 5.6 11 11 29.5
    TU16-8 8.4 8 5.6 14 11 38
    TU16-10 10.4 8 5.6 16 11 42
    TU16-12 12.8 8 5.6 18 11 42
    TU25-5 5.3 9.5 7 13.5 13 40
    TU25-6 6.4 9.5 7 13.5 13 40
    TU25-8 8.4 9.5 7 13.5 13 40
    TU25-10 10.4 9.5 7 16 13 44
    TU25-12 12.8 9.5 7 18 13 44
    TU35-5 5.3 11 8.2 15.5 14 41
    TU35-6 6.4 11 8.2 15.5 14 41
    TU35-8 8.4 11 8.2 15.5 14 41
    TU35-10 10.4 11 8.2 15.5 14 45
    TU35-12 12.8 11 8.2 18 14 45
    TU35-14 14.5 11 8.2 20 14 50
    TU50-5 5.3 12.1 9.5 17.2 18 46
    TU50-6 6.4 12.1 9.5 17.2 18 46
    TU50-8 8.4 12.1 9.5 17.2 18 46
    TU50-10 10.4 12.1 9.5 17.2 18 50
    TU50-12 12.8 12.1 9.5 17.2 18 50
    TU50-14 14.5 12.1 9.5 20 18 55
    TU50-16 16.5 12.1 9.5 22 18 55
    TU70-5 5.3 15 11.5 21.2 18 48
    TU70-6 6.4 15 11.5 21.2 18 48
    TU70-8 8.4 15 11.5 21.2 18 48
    TU70-10 10.4 15 11.5 21.2 18 52
    TU70-12 12.8 15 11.5 21.2 18 52
    TU70-14 14.5 15 11.5 21.2 18 63
    TU70-16 16.5 15 11.5 21.2 18 63
    TU95-8 8.4 17 13.5 24.3 24 58
    TU95-10 10.4 17 13.5 24.3 24 58
    TU95-12 12.8 17 13.5 24.3 24 58
    TU95-14 14.5 17 13.5 24.3 24 69
    TU95-16 16.5 17 13.5 24.3 24 69
    TU120-8 8.4 19 15 27.2 27 73
    TU120-10 10.4 19 15 27.2 27 73
    TU120-12 12.8 19 15 27.2 27 73
    TU120-14 14.5 19 15 27.2 27 73
    TU120-16 16.5 19 15 27.2 27 73
    TU120-20 21 19 15 27.2 27 73
    TU150-8 8.4 21 16.5 30 27 78
    TU150-10 10.4 21 16.5 30 27 78
    TU150-12 12.8 21 16.5 30 27 78
    TU150-14 14.5 21 16.5 30 27 78
    TU150-16 16.5 21 16.5 30 27 78
    TU150-20 21 21 16.5 30 27 78
    TU185-10 10.4 23 18.5 33.5 30 82
    TU185-12 12.8 23 18.5 33.5 30 82
    TU185-14 14.5 23 18.5 33.5 30 82
    TU185-16 16.5 23 18.5 33.5 30 82
    TU185-20 21 23 18.5 33.5 30 82
    TU240-10 10.4 26 21 37.7 32 88
    TU240-12 12.8 26 21 37.7 32 88
    TU240-14 14.5 26 21 37.7 32 88
    TU240-16 16.5 26 21 37.7 32 88
    TU240-20 21 26 21 37.7 32 88
    TU300-10 10.4 28 23 41 37 97
    TU300-12 12.8 28 23 41 37 97
    TU300-14 14.5 28 23 41 37 97
    TU300-16 16.5 28 23 41 37 97
    TU300-20 21 28 23 41 37 97

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单