上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成铜管端子 CL-H

    冷压端子,铜管端子,铜管线鼻子

    产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
    产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
    国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
    产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用.
    使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管

    产品规格

    型 号
    Item No.
    E W B L
    CL14-6 6.4 8.8 5.8 18.3 28.5 50
    CL22-8 8.4 11.3 7.7 18.3 28.5 52
    CL38-10 10.5 12.4 9.8 18.3 34 64
    CL38-12 13 12.4 9.8 18.3 34 64
    CL60-10 10.5 14 11 20.5 36 70
    CL60-12 13 14 11 20.5 36 70
    CL70-10 10.5 15 12 21.4 38 72
    CL70-12 13 15 12 21.4 38 72
    CL80-12 13 16 13 23.2 38 75
    CL100-12 13 18 14 26 40 75
    CL125-12 13 20 16 28 40 85
    CL150-12 13 22 17 31.5 46 94
    CL180-12 13 23 18.2 33 46 98
    CL200-12 13 26 20 37 48 104
    CL250-12 13 28 22 41 48 114
    CL325-12 13 32 25 46 50 118
    CL400-12 13 37 30 54 60 130
    CL500-12 13 40 31 57.5 60 150
    B-CL14-6 6.4 8.3 5.8 18.3 28.5 50
    B-CL22-8 8.4 10.7 7.7 18.3 28.5 52
    B-CL38-10 10.5 11.9 9.8 17.2 34 64
    B-CL38-12 13 11.9 9.8 17.2 34 64
    B-CL60-10 10.5 13.5 11 20 36 70
    B-CL60-12 13 13.5 11 20 36 70
    B-CL70-10 10.5 14.5 12 21.4 38 72
    B-CL70-12 13 14.5 12 21.4 38 72
    B-CL80-12 13 15.5 13 23.2 38 75
    B-CL100-12 13 17.3 14 25.5 40 75
    B-CL125-12 13 19.3 16 28 40 85
    B-CL150-12 13 21.1 17 30.5 46 94
    B-CL180-12 13 22.1 18.2 32.5 46 98
    B-CL200-12 13 24.9 20 36 48 104
    B-CL250-12 13 26.9 22 39.5 48 114
    B-CL325-12 13 30.7 25 45 50 118
    B-CL400-12 13 35.7 30 54 60 130
    B-CL500-12 13 38.4 31 56 60 150

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单