上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成金属螺纹接头 MBGW

    金属螺纹接头,90度直角金属接头

    材质:PA6,螺纹部分为黄铜镀镍

    温度范围:-40℃ - 105℃,短时间可达150℃

    防护等级:IP66

    阻燃等级:自灭性好

    产品规格

    日成MBGW型金属螺纹接头

    型号 Item No .

    螺纹规格
    Thread

    螺纹外径
    Thread
    O.D.
    D1

    螺纹长度
    Thread
    Length
    GL

    内孔径
    Smallest
    inner

    外径
    Largest
    outer

    长度
    Total
    length
    H

    黑色 Black
    Ral9005

    深灰色Gray
    Ral7037

    公制螺纹 MBGW-M
    MBGW-M12B(BG07) MBGW-M12G(BG07) M12×1.5 12.0 10.0 8.5 17.0 33.5
    MBGW-M16B(BG10) MBGW-M16G(BG10) M16×1.5 16.0 10.0 12.0 20.0 36.0
    MBGW-M16B(BG12) MBGW-M16G(BG12) M16×1.5 16.0 10.0 12.0 23.0 42.0
    MBGW-M18B(BG12) MBGW-M18G(BG12) M18×1.5 18.0 10.0 15.5 23.0 42.0
    MBGW-M20B(BG12) MBGW-M20G(BG12) M20×1.5 20.0 10.0 15.5 23.0 42.0
    MBGW-M20B(BG15) MBGW-M20G(BG15) M20×1.5 20.0 11.0 13.5 26.5 46.0
    MBGW-M20B(BG17) MBGW-M20G(BG17) M20×1.5 20.0 12.0 14.8 29.5 50.0
    MBGW-M22B(BG17) MBGW-M22G(BG17) M22*1.5 22.0 12.0 18.0 29.5 59.0
    MBGW-M24B(BG17) MBGW-M24G(BG17) M24×1.5 24.0 13.0 18.0 29.5 50.0
    MBGW-M25B(BG17) MBGW-M25G(BG17) M25×1.5 25.0 13.0 14.8 29.0 46.0
    MBGW-M25B(BG23) MBGW-M25G(BG23) M25×1.5 25.0 13.0 18.0 29.0 50.0
    MBGW-M32B(BG29) MBGW-M32G(BG29) M32×1.5 32.0 15.0 24.0 44.0 67.5
    MBGW-M40B(BG36) MBGW-M40G(BG36) M40×1.5 40.0 15.0 32.0 52.0 83.0
    MBGW-M50B(BG48) MBGW-M50G(BG48) M50×1.5 50.0 16.0 39.0 64.0 88.0
    MBGW-M63B(BG48) MBGW-M63G(BG48) M63×1.5 63.0 16.0 53.0 64.0 88.0
    德制螺纹 MBGW-P
    MBGW-PG7B(BG07) MBGW-PG7G PG7 12.5 10.0 8.5 17.0 33.5
    MBGW-PG9B(BG10) MBGW-PG9G PG9 15.2 10.0 12.0 20.0 36.0
    MBGW-PG11B(BG12) MBGW-PG11G PG11 18.6 10.0 12.0 23.0 42.0
    MBGW-PG13.5B(BG15) MBGW-PG13.5G PG13.5 20.4 11.0 13.5 26.5 46.0
    MBGW-PG13.5B(BG17) MBGW-PG13.5G PG13.5 20.4 12.0 18.0 29.5 50.0
    MBGW-PG16B(BG17) MBGW-PG16G PG16 22.5 12.0 18.0 29.5 50.0
    MBGW-PG21B(BG23) MBGW-PG21G PG21 28.3 12.0 24.0 37.0 57.0
    MBGW-PG29B(BG29) MBGW-PG29G PG29 37.0 12.0 32.0 44.0 67.5
    MBGW-PG36B(BG36) MBGW-PG36G PG36 47.0 12.0 36.0 52.0 83.0
    MBGW-PG42B(BG48) MBGW-PG42G PG42 54.0 14.0 48.0 64.0 88.0
    MBGW-PG48B(BG48) MBGW-PG48G PG48 59.3 14.0 48.0 64.0 88.0

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单