上海日成电子有限公司 RCCN - 为顾客创造价值 - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
选择语言 Language

线槽_PVC线槽_电缆接头_尼龙扎带_冷压端子_尼龙软管_金属软管_导轨_汽车线束 - 上海日成电子有限公司RCCN

    日成高压母排保护套管 KVSBI

    母排热缩套管,阻燃绝缘保护管

    材质:采用优质照射交连PE复合物制成。
    特性:适合高压保护用。
    温度:起始收缩温度70℃,全部收缩温度125℃;适用温度-40℃-125℃,可在酸碱条件下长期使用。
    颜色:红色、黄色、绿色,其他颜色如:黑色、蓝色等可定做。

    用途:用于变电站,高低压开关柜等母排绝缘保护,防止短路。
    交期:10天-2周。

    产品规格

    型号

    适用母排

    (方排)

    收缩前(mm) 收缩后(mm) 包装
    内径(D) 内径(D1) 壁厚(W) (米/盘)
    1KVSBI-30/15 30 31.5 15.0 0.95 50
    1KVSBI-35/18 35 36.5 18.0 1.00 50
    1KVSBI-40/20 40 41.5 20.0 1.00 50
    1KVSBI-45/23 45 46.5 23.0 1.00 25
    1KVSBI-50/25 50 51 25.0 1.00 25
    1KVSBI-60/30 60 60 30.0 1.30 25
    1KVSBI-65/33* 65 65 33.0 1.30 25
    1KVSBI-70/35 70 70 35.0 1.30 25
    1KVSBI-75/38* 75 75 38.0 1.30 25
    1KVSBI-80/40 80/100 80 40.0 1.46 25
    1KVSBI-85/43* 80/100 85 43.0 1.46 25
    1KVSBI-90/45 100 90 45.0 1.46 25
    1KVSBI-100/50 100/120 100 50.0 1.46 25
    1KVSBI-120/60 150 120 60.0 1.46 25
    1KVSBI-150/75 180 150 75.0 1.46 25
    1KVSBI-180/90 MAX 180 90.0 1.46 25
    1KVSBI-210/105* MAX 210 105 1.46 25
    1KVSBI-230/115* MAX 230 115 1.46 25
    1KVSBI-250/125* MAX 250 125 1.46 25
    1KVSBI-300/150* MAX 300 150 1.46 25
    型号

    适用母排

    (方形/圆形)

    收缩前(mm) 收缩后(mm) 包装
    内径(D) 内径(D1) 壁厚(W) (米/盘)
    10KVSBI-15/8 15/12 15 8.0 2.10 25
    10KVSBI-20/10 20/15 20 10.0 2.10 25
    10KVSBI-25/13 25/18 25 12.5 2.10 25
    10KVSBI-30/15 30/20 30 15.0 2.10 25
    10KVSBI-40/20 40/30 40 20.0 2.30 25
    10KVSBI-50/25 50/35 50 25.0 2.30 25
    10KVSBI-60/30 60/45 60 30.0 2.30 25
    10KVSBI-65/33* 65/45 65 33.0 2.30 25
    10KVSBI-70/35 70/50 70 35.0 2.30 25
    10KVSBI-75/38* 75/50 75 38.0 2.30 25
    10KVSBI-80/40 80/55 80 40.0 2.30 25
    10KVSBI-85/43* 80/65 85 43.0 2.30 25
    10KVSBI-100/50 100/75 100 50.0 2.30 25
    10KVSBI-120/60 120/85 120 60.0 2.30 25
    10KVSBI-150/75 150/105 150 75.0 2.30 25
    10KVSBI-180/90 180/120 180 90.0 2.30 25
    10KVSBI-210/105* 210/140 210 105 2.30 20
    10KVSBI-230/115* 230/150 230 115 2.30 20
    10KVSBI-250/125* 250/180 250 125 2.30 20
    10KVSBI-300/150* 300/210 300 150 2.30 15
    型号

    适用母排

    (方形/圆形)

    收缩前(mm) 收缩后(mm) 包装
    内径(D) 内径(D1) 壁厚(W) (米/盘)
    20KVSBI-15/8 15/12 15 8.0 2.50 25
    20KVSBI-20/10 20/15 20 10.0 2.50 25
    20KVSBI-25/13 25/18 25 13.0 2.50 25
    20KVSBI-30/15 30/20 30 15.0 2.50 25
    20KVSBI-40/20 40/30 40 20.0 2.80 25
    20KVSBI-50/25 50/35 50 25.0 2.80 25
    20KVSBI-60/30 60/45 60 30.0 2.80 25
    20KVSBI-65/33* 65/45 65 33.0 2.80 25
    20KVSBI-70/35 70/50 70 35.0 2.80 25
    20KVSBI-75/38 75/50 75 38.0 2.80 25
    20KVSBI-80/40 80/55 80 40.0 2.80 25
    20KVSBI-85/43* 80/65 85 43.0 2.80 25
    20KVSBI-100/50 100/75 100 50.0 2.80 25
    20KVSBI-120/60 120/85 120 60.0 2.80 25
    20KVSBI-150/75 150/105 150 75.0 2.80 25
    20KVSBI-180/90 180/120 180 90.0 2.80 25
    20KVSBI-210/105* 210/140 210 105 2.80 20
    20KVSBI-230/115* 230/150 230 115 2.80 20
    型号

    适用母排宽度

    (方排)

    收缩前(mm) 收缩后(mm) 包装
    内径(D) 内径(D1) 壁厚(W) (米/盘)
    35KVSBI-15/8 15/12 15 8.0 4.00 15
    35KVSBI-20/10 20/15 20 10.0 4.00 15
    35KVSBI-30/15 30 30 15.0 4.00 15
    35KVSBI-35/18 30/40 35 18.0 4.00 15
    35KVSBI-40/20 40 40 20.0 4.00 15
    35KVSBI-50/25 50 50 25.0 4.00 15
    35KVSBI-60/30 60 60 30.0 4.00 15
    35KVSBI-65/33* 60/70 65 33.0 4.00 15
    35KVSBI-70/35 70 70 35.0 4.00 15
    35KVSBI-75/38* 70/80 75 38.0 4.00 15
    35KVSBI-80/40 80/100 80 40.0 4.00 15
    35KVSBI-100/50 100/120 100 50.0 4.00 15
    35KVSBI-120/60 150 120 60.0 4.00 15
    35KVSBI-150/75 180 150 75.0 4.00 15
    35KVSBI-180/90* MAX. 180 90.0 4.00 15
    35KVSBI-210/105* MAX. 210 105 4.00 15
    35KVSBI-230/115* MAX. 230 115 4.00 15
    35KVSBI-250/125* MAX. 250 125 4.00 15
    35KVSBI-300/150* MAX. 300 150 4.00 15
    注:带“ *”不做库存,需下单定做。

    图片介绍

    规格书下载

    相关产品

    更多

    产品咨询

    欢迎您在这里给我们留言!我们将在收到您的留言后,尽快与您联系并提供合适的解决方案!*号为必填写项!(包括公司 手机 邮箱)
    产品 *公司 姓名
    *手机 电话 地址
    QQ 微信号 *邮箱
    留言
    技术
    支持
    联系
    我们
    在线
    留言
    下载
    资料
    打印
    本页
    官方
    微信
    微信二维码 官方微信
    收藏
    本页
    返回
    顶部
    黄金喊单